Standen
Round-robin ranglijst — gesorteerd op gescoorde punten, tiebreak op minste tegenpunten, daarna gewonnen
Toernooi Voortgang
66 / 66 wedstrijden100% voltooid✓ Toernooi Voltooid
Toernooi Kampioen
Kris
10W — 1V — 356 pts voor — 228 pts tegen
Sorteren op:
| Rang | Speler | G | W | V | Pts Voor | Pts Teg. | PTS Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1E | Kris | 11 | 10 | 1 | 356 | 228 | +128 |
| 2E | Henk | 11 | 10 | 1 | 342 | 220 | +122 |
| 3E | Jan d K | 11 | 10 | 1 | 338 | 205 | +133 |
| #4 | Etienne | 11 | 7 | 4 | 322 | 284 | +38 |
| #5 | Hans | 11 | 6 | 5 | 307 | 273 | +34 |
| #6 | Joop | 11 | 7 | 4 | 299 | 258 | +41 |
| #7 | Mark v G | 11 | 3 | 8 | 275 | 317 | -42 |
| #8 | Kees | 11 | 2 | 9 | 270 | 328 | -58 |
| #9 | Jan B | 11 | 3 | 8 | 262 | 325 | -63 |
| #10 | Martijn | 11 | 6 | 5 | 261 | 315 | -54 |
| #11 | Timo | 11 | 1 | 10 | 214 | 351 | -137 |
| #12 | Christ | 11 | 1 | 10 | 203 | 345 | -142 |
1E Plaats
2E Plaats
3E Plaats
G = Gespeeld · W = Gewonnen · V = Verloren · Pts = Punten